描述
WATERJETER CODE | FLOW OEM PART NUMBER | OD×ID×LG (inch) | OD×ID×LG (mm) | SPECIFICATIONS |
TFR300-7.14×0.76×76.2R | 014214-30-30,1000001-30-30 | .281″×.030″×3″ | 7.14×0.76×76.2 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×0.76×101.6R | 014214-30-40,1000001-30-40 | .281″×.030″×4″ | 7.14×0.76×101.6 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×0.89×76.2R | 014214-35-30,1000001-35-30 | .281″×.035″×3″ | 7.14×0.89×76.2 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×0.89×101.6R | 014214-35-40,1000001-35-40 | .281″×.035″×4″ | 7.14×0.89×101.6 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×1.02×76.2R | 014214-40-30,1000001-40-30 | .281″×.040″×3″ | 7.14×1.02×76.2 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×1.02×101.6R | 014214-40-40,1000001-40-40 | .281″×.040″×4″ | 7.14×1.02×101.6 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×1.27×88.9R | 014214-50-35,1000001-50-35 | .281″×.050″×3.5″ | 7.14×1.27×88.9 | Paser 4, Paser ECL |
TFR300-7.14×1.27×101.6R | 014214-50-40,1000001-50-40 | .281″×.050″×4″ | 7.14×1.27×101.6 | Paser 4, Paser ECL |
Waterjet Mixing Tube 7.14 SS With Brass Ring, 1000001-30-30
评价
目前还没有评价