Diamond Orifice, Short Stem Water Only 60K, KMT49888894

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

4800bar / 480mpa / 69600psi / 60K

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.08/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

KMT 49888860, 49888878, 20466558, 49888894, 20466562, 20466566 …
H20 201402-04, 201402-05, 201402-06, 201402-07, 201402-08 …

描述

WATERJETER CODE KMT OEM PART NUMBER H2O OEM Number INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATIONS
ERK76D-03 49888852 201402-03 0.003 inch 0.076 mm Short Stem Water Only
ERK76D-04 49888860 201402-04 0.004 inch 0.102 mm Short Stem Water Only
ERK76D-05 49888878, 20466558 201402-05 0.005 inch 0.127 mm Short Stem Water Only
ERK76D-06 49888886, 20466562 201402-06 0.006 inch 0.152 mm Short Stem Water Only
ERK76D-07 49888894, 20466566, 49888907 201402-07 0.007 inch 0.178 mm Short Stem Water Only
ERK76D-08 49888902, 20466570 201402-08 0.008 inch 0.203 mm Short Stem Water Only
ERK76D-09 49888910, 20459598 201402-09 0.009 inch 0.229 mm Short Stem Water Only
ERK76D-10 49888928, 20466579 201402-10 0.010 inch 0.254 mm Short Stem Water Only
ERK76D-11 20466583 201402-11 0.011 inch 0.279 mm Short Stem Water Only
ERK76D-12 49888936, 20466586 201402-12 0.012 inch 0.305 mm Short Stem Water Only
ERK76D-13 49836786, 20466590 201402-13 0.013 inch 0.330 mm Short Stem Water Only
ERK76D-14 49888944, 20466599 201402-14 0.014 inch 0.356 mm Short Stem Water Only
ERK76D-15 49888951, 20466603 201402-15 0.015 inch 0.381 mm Short Stem Water Only
ERK76D-16 49888969, 20466607 201402-16 0.016 inch 0.406 mm Short Stem Water Only
ERK76D-18 49888977, 20466615 201402-18 0.018 inch 0.457 mm Short Stem Water Only
ERK76D-20 49888985, 20466628 201402-20 0.020 inch 0.508 mm Short Stem Water Only
ERK76D-22 49888993 201402-22 0.022 inch 0.559 mm Short Stem Water Only

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

4800bar / 480mpa / 69600psi / 60K

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.08/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

KMT 49888860, 49888878, 20466558, 49888894, 20466562, 20466566 …
H20 201402-04, 201402-05, 201402-06, 201402-07, 201402-08 …

评价

目前还没有评价

成为第一个“Diamond Orifice, Short Stem Water Only 60K, KMT49888894” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

2 × 5 =

Product Details:

WATERJETER CODE KMT OEM PART NUMBER H2O OEM Number INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATIONS
ERK76D-03 49888852 201402-03 0.003 inch 0.076 mm Short Stem Water Only
ERK76D-04 49888860 201402-04 0.004 inch 0.102 mm Short Stem Water Only
ERK76D-05 49888878, 20466558 201402-05 0.005 inch 0.127 mm Short Stem Water Only
ERK76D-06 49888886, 20466562 201402-06 0.006 inch 0.152 mm Short Stem Water Only
ERK76D-07 49888894, 20466566, 49888907 201402-07 0.007 inch 0.178 mm Short Stem Water Only
ERK76D-08 49888902, 20466570 201402-08 0.008 inch 0.203 mm Short Stem Water Only
ERK76D-09 49888910, 20459598 201402-09 0.009 inch 0.229 mm Short Stem Water Only
ERK76D-10 49888928, 20466579 201402-10 0.010 inch 0.254 mm Short Stem Water Only
ERK76D-11 20466583 201402-11 0.011 inch 0.279 mm Short Stem Water Only
ERK76D-12 49888936, 20466586 201402-12 0.012 inch 0.305 mm Short Stem Water Only
ERK76D-13 49836786, 20466590 201402-13 0.013 inch 0.330 mm Short Stem Water Only
ERK76D-14 49888944, 20466599 201402-14 0.014 inch 0.356 mm Short Stem Water Only
ERK76D-15 49888951, 20466603 201402-15 0.015 inch 0.381 mm Short Stem Water Only
ERK76D-16 49888969, 20466607 201402-16 0.016 inch 0.406 mm Short Stem Water Only
ERK76D-18 49888977, 20466615 201402-18 0.018 inch 0.457 mm Short Stem Water Only
ERK76D-20 49888985, 20466628 201402-20 0.020 inch 0.508 mm Short Stem Water Only
ERK76D-22 49888993 201402-22 0.022 inch 0.559 mm Short Stem Water Only

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email “waterjetparts@yeah.net”.