Sapphire Orifice Water Only Paser ECL, Flow 004519-7

其他信息

Material

Premium Sapphire

Grade
Compatibility

Water Only, Standard Mount

Work Pressure

60K / 4800bar / 480mpa / 69618psi, 90K / 7000bar / 700mpa / 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.08/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW 004519-4, 004519-5, 004519-6, 004519-7, 004519-8 …
FLOW TL-003001-4, TL-003001-5, TL-003001-6, TL-003001-7 …
KMT 20459907, 20459910, 20459913, 20459916, 20459919 …
H2O 202101-04, 202101-05, 202101-06, 202101-07, 202101-08 …

描述

Waterjeter No. FLOW Code FLOW Code KMT Code H2O Code Accustream No. INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATIONS
TFK33S-003 004519-3 TL-003001-3 202101-03 1-21238-003 0.003 inch 0.076 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-004 004519-4 TL-003001-4 20459907 202101-04 1-21238-004 0.004 inch 0.101 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-005 004519-5 TL-003001-5 20459910 202101-05 1-21238-005 0.005 inch 0.127 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-006 004519-6 TL-003001-6 20459913 202101-06 1-21238-006 0.006 inch 0.152 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-007 004519-7 TL-003001-7 20459916 202101-07 1-21238-007 0.007 inch 0.178 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-008 004519-8 TL-003001-8 20459919 202101-08 1-21238-008 0.008 inch 0.203 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-009 004519-9 TL-003001-9 20459922 202101-09 1-21238-009 0.009 inch 0.229 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-010 004519-10 TL-003001-10 20459925 202101-10 1-21238-010 0.010 inch 0.254 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-011 004519-11 TL-003001-11 20459928 202101-11 1-21238-011 0.011 inch 0.279 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-012 004519-12 TL-003001-12 20459931 202101-12 1-21238-012 0.012 inch 0.305 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-013 004519-13 TL-003001-13 20459934 202101-13 1-21238-013 0.013 inch 0.330 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-014 004519-14 TL-003001-14 20459937 202101-14 1-21238-014 0.014 inch 0.356 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-015 004519-15 TL-003001-15 20459940 202101-15 1-21238-015 0.015 inch 0.381 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-016 004519-16 TL-003001-16 20459943 202101-16 1-21238-016 0.016 inch 0.406 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-017 004519-17 TL-003001-17 20459946 202101-17 1-21238-017 0.017 inch 0.432 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-018 004519-18 TL-003001-18 20459949 202101-18 1-21238-018 0.018 inch 0.457 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-019 004519-19 TL-003001-19 20459952 202101-19 1-21238-019 0.019 inch 0.483 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-020 004519-20 TL-003001-20 20459955 202101-20 1-21238-020 0.020 inch 0.508 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-028 004519-28 TL-003001-28 202101-28 1-21238-028 0.028 inch 0.711 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-032 004519-32 TL-003001-32 202101-32 1-21238-032 0.032 inch 0.813 mm Water Only, Standard Mount

Sapphire Orifice Water Only Paser ECL, Flow004519-7

其他信息

Material

Premium Sapphire

Grade
Compatibility

Water Only, Standard Mount

Work Pressure

60K / 4800bar / 480mpa / 69618psi, 90K / 7000bar / 700mpa / 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.08/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW 004519-4, 004519-5, 004519-6, 004519-7, 004519-8 …
FLOW TL-003001-4, TL-003001-5, TL-003001-6, TL-003001-7 …
KMT 20459907, 20459910, 20459913, 20459916, 20459919 …
H2O 202101-04, 202101-05, 202101-06, 202101-07, 202101-08 …

评价

目前还没有评价

成为第一个“Sapphire Orifice Water Only Paser ECL, Flow 004519-7” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

16 + 3 =

Product Details:

Waterjeter No. FLOW Code FLOW Code KMT Code H2O Code Accustream No. INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATIONS
TFK33S-003 004519-3 TL-003001-3 202101-03 1-21238-003 0.003 inch 0.076 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-004 004519-4 TL-003001-4 20459907 202101-04 1-21238-004 0.004 inch 0.101 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-005 004519-5 TL-003001-5 20459910 202101-05 1-21238-005 0.005 inch 0.127 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-006 004519-6 TL-003001-6 20459913 202101-06 1-21238-006 0.006 inch 0.152 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-007 004519-7 TL-003001-7 20459916 202101-07 1-21238-007 0.007 inch 0.178 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-008 004519-8 TL-003001-8 20459919 202101-08 1-21238-008 0.008 inch 0.203 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-009 004519-9 TL-003001-9 20459922 202101-09 1-21238-009 0.009 inch 0.229 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-010 004519-10 TL-003001-10 20459925 202101-10 1-21238-010 0.010 inch 0.254 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-011 004519-11 TL-003001-11 20459928 202101-11 1-21238-011 0.011 inch 0.279 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-012 004519-12 TL-003001-12 20459931 202101-12 1-21238-012 0.012 inch 0.305 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-013 004519-13 TL-003001-13 20459934 202101-13 1-21238-013 0.013 inch 0.330 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-014 004519-14 TL-003001-14 20459937 202101-14 1-21238-014 0.014 inch 0.356 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-015 004519-15 TL-003001-15 20459940 202101-15 1-21238-015 0.015 inch 0.381 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-016 004519-16 TL-003001-16 20459943 202101-16 1-21238-016 0.016 inch 0.406 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-017 004519-17 TL-003001-17 20459946 202101-17 1-21238-017 0.017 inch 0.432 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-018 004519-18 TL-003001-18 20459949 202101-18 1-21238-018 0.018 inch 0.457 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-019 004519-19 TL-003001-19 20459952 202101-19 1-21238-019 0.019 inch 0.483 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-020 004519-20 TL-003001-20 20459955 202101-20 1-21238-020 0.020 inch 0.508 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-028 004519-28 TL-003001-28 202101-28 1-21238-028 0.028 inch 0.711 mm Water Only, Standard Mount
TFK33S-032 004519-32 TL-003001-32 202101-32 1-21238-032 0.032 inch 0.813 mm Water Only, Standard Mount

Sapphire Orifice Water Only Paser ECL, Flow004519-7

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email “waterjetparts@yeah.net”.