描述
WATERJETER CODE | KMT OEM NUMBER | WJS OEM NUMBER | INNER DIAMETER (inch / mm) | SPECIFICATIONS | |
TRK75-003S | A2260003 | A2260003 | 0.003 inch | 0.076 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-004S | A2260004 | A2260004 | 0.004 inch | 0.102 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-005S | A2260005 | A2260005 | 0.005 inch | 0.127 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-006S | A2260006 | A2260006 | 0.006 inch | 0.152 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-007S | A2260007 | A2260007 | 0.007 inch | 0.178 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-008S | A2260008 | A2260008 | 0.008 inch | 0.203 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-009S | A2260009 | A2260009 | 0.009 inch | 0.229 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-010S | A2260010 | A2260010 | 0.010 inch | 0.254 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-011S | A2260011 | A2260011 | 0.011 inch | 0.279 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-012S | A2260012 | A2260012 | 0.012 inch | 0.305 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-013S | A2260013 | A2260013 | 0.013 inch | 0.330 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-014S | A2260014 | A2260014 | 0.014 inch | 0.356 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-015S | A2260015 | A2260015 | 0.015 inch | 0.381 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-016S | A2260016 | A2260016 | 0.016 inch | 0.406 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-018S | A2260018 | A2260018 | 0.018 inch | 0.457 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-019S | A2260019 | A2260019 | 0.019 inch | 0.483 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-020S | A2260020 | A2260020 | 0.020 inch | 0.508 mm | Short Stem Water Only |
TRK75-022S | A2260022 | A2260022 | 0.022 inch | 0.559 mm | Short Stem Water Only |
评价
目前还没有评价