描述
WATERJETER CODE | KMT OEM PART NUMBER | WJS OEM Number | INNER DIAMETER (inch / mm) | SPECIFICATIONS | |
TRK74S-004 | 05214794 | 7800003 | 0.004 inch | 0.102 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-005 | 05222836 | 7800004 | 0.005 inch | 0.127 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-006 | AL06 | 7800005 | 0.006 inch | 0.152 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-007 | 05109079, 80217 | 7800014 | 0.007 inch | 0.178 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-008 | 05109087, 80220 | 7800015 | 0.008 inch | 0.203 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-009 | 05109095, 80423 | 7800016 | 0.009 inch | 0.229 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-010 | 05109103, 0560996690, 80225 | 7800017 | 0.010 inch | 0.254 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-011 | 05109111, 80227 | – | 0.011 inch | 0.279 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-012 | 05109129, 0560996684, 80230 | 7800019 | 0.012 inch | 0.305 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-013 | 20412569, 80433 | 7800049 | 0.013 inch | 0.330 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-014 | 05109137, 05077037, 80235 | 7800020 | 0.014 inch | 0.356 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-015 | – | 0.015 inch | 0.381 mm | Autoline I&II, 60K | |
TRK74S-016 | 20448541 | 7800021 | 0.016 inch | 0.406 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-018 | 05114913 | 7800078 | 0.018 inch | 0.457 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-019 | 80086671 | – | 0.019 inch | 0.483 mm | Autoline I&II, 60K |
TRK74S-020 | 05114921 | 7800079 | 0.020 inch | 0.508 mm | Autoline I&II, 60K |
评价
目前还没有评价