描述
Waterjeter Code | FLOW Code | KMT H2O JET Code | INNER DIAMETER (inch / mm) | SPECIFICATIONS | |
TFK32D-004 | 014155-4 | 20466147 | 0.004 inch | 0.10 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-5 |
TFK32D-005 | 014155-5 | 20466151 | 0.005 inch | 0.12 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-6 |
TFK32D-006 | 014155-6 | 20466155 | 0.006 inch | 0.15 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-7 |
TFK32D-007 | 014155-7 | 20466159 | 0.007 inch | 0.17 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-8 |
TFK32D-008 | 014155-8 | 20459826 | 0.008 inch | 0.20 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-9 |
TFK32D-009 | 014155-9 | 20459829 | 0.009 inch | 0.23 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-10 |
TFK32D-010 | 014155-10 | 20459832 | 0.010 inch | 0.25 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-11 |
TFK32D-011 | 014155-11 | 20466163 | 0.011 inch | 0.28 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-12 |
TFK32D-012 | 014155-12 | 20466172 | 0.012 inch | 0.30 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-13 |
TFK32D-013 | 014155-13 | 20459835 | 0.013 inch | 0.33 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-14 |
TFK32D-014 | 014155-14 | 20459838 | 0.014 inch | 0.35 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-15 |
TFK32D-015 | 014155-15 | 20466176 | 0.015 inch | 0.38 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-16 |
TFK32D-016 | 014155-16 | 20466180 | 0.016 inch | 0.40 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-17 |
TFK32D-017 | 014155-17 | 20466183 | 0.017 inch | 0.43 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-18 |
TFK32D-018 | 014155-18 | 20459841 | 0.018 inch | 0.45 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-19 |
TFK32D-019 | 014155-19 | 20466192 | 0.019 inch | 0.48 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-20 |
TFK32D-020 | 014155-20 | 20466196 | 0.020 inch | 0.51 mm | Duraflow Paser ECL, P-V, P-21 |
Diamond Orifice Paser ECL, P3, P-V, P5, DURA FLOW, FLOW014155-7, KMT20466159
评价
目前还没有评价