Ruby Orifice P4, Flow 041759-7

其他信息

Material

Premium Ruby

Grade
Compatibility

Paser 4, P-IV

Work Pressure

60K/ 4800bar/ 480mpa/ 69618psi, 94K/ 7000bar/ 700mpa/ 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.076/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW: 041759-3, 041759-4, 041759-5, 041759-6, 041759-7 …
H2O JET: 205502-3, 205502-4, 205502-5, 205502-6, 205502-7 …
ACCUSTREAM: 1-14446-003, 1-14446-004, 1-14446-005, 1-14446-006 …

描述

Waterjeter CODE FLOW CODE H2O JET CODE Accustream CODE INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATION
TFH33R-003 041759-3 205502-3 1-14446-003 0.003 inch 0.08 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-004 041759-4 205502-4 1-14446-004 0.004 inch 0.10 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-005 041759-5 205502-5 1-14446-005 0.005 inch 0.12 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-006 041759-6 205502-6 1-14446-006 0.006 inch 0.15 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-007 041759-7 205502-7 1-14446-007 0.007 inch 0.17 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-008 041759-8 205502-8 1-14446-008 0.008 inch 0.20 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-009 041759-9 205502-9 1-14446-009 0.009 inch 0.23 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-010 041759-10 205502-10 1-14446-010 0.010 inch 0.25 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-011 041759-11 205502-11 1-14446-011 0.011 inch 0.28 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-012 041759-12 205502-12 1-14446-012 0.012 inch 0.30 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-013 041759-13 205502-13 1-14446-013 0.013 inch 0.33 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-014 041759-14 205502-14 1-14446-014 0.014 inch 0.35 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-015 041759-15 205502-15 1-14446-015 0.015 inch 0.38 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-016 041759-16 205502-16 1-14446-016 0.016 inch 0.40 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-017 041759-17 205502-17 1-14446-017 0.017 inch 0.43 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-018 041759-18 205502-18 1-14446-018 0.018 inch 0.45 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-019 041759-19 205502-19 1-14446-019 0.019 inch 0.48 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-020 041759-20 205502-20 1-14446-020 0.020 inch 0.51 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-021 041759-21 205502-21 1-14446-021 0.021 inch 0.53 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-022 041759-22 205502-22 1-14446-022 0.022 inch 0.55 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-023 041759-23 205502-23 1-14446-023 0.023 inch 0.58 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-024 041759-24 205502-24 1-14446-024 0.024 inch 0.61 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-026 041759-26 205502-26 1-14446-026 0.026 inch 0.66 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-028 041759-28 205502-28 1-14446-028 0.028 inch 0.71 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-030 041759-30 205502-30 1-14446-030 0.030 inch 0.76 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-032 041759-32 205502-32 1-14446-032 0.032 inch 0.81 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-040 041759-40 205502-40 1-14446-040 0.040 inch 1.02 mm Paser 4, P-IV

P4 Ruby Orifice for Flow041759-7

Part Details
Part # 1-14446-XXX
Replaces#
Flow * 041759-XX

其他信息

Material

Premium Ruby

Grade
Compatibility

Paser 4, P-IV

Work Pressure

60K/ 4800bar/ 480mpa/ 69618psi, 94K/ 7000bar/ 700mpa/ 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007'' … 0.040''/ 0.047''/ 0.051''/ 0.055''

ID mm

0.05/ 0.076/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW: 041759-3, 041759-4, 041759-5, 041759-6, 041759-7 …
H2O JET: 205502-3, 205502-4, 205502-5, 205502-6, 205502-7 …
ACCUSTREAM: 1-14446-003, 1-14446-004, 1-14446-005, 1-14446-006 …

评价

目前还没有评价

成为第一个“Ruby Orifice P4, Flow 041759-7” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

2 × 5 =

Product Details:

Waterjeter CODE FLOW CODE H2O JET CODE Accustream CODE INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATION
TFH33R-003 041759-3 205502-3 1-14446-003 0.003 inch 0.08 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-004 041759-4 205502-4 1-14446-004 0.004 inch 0.10 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-005 041759-5 205502-5 1-14446-005 0.005 inch 0.12 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-006 041759-6 205502-6 1-14446-006 0.006 inch 0.15 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-007 041759-7 205502-7 1-14446-007 0.007 inch 0.17 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-008 041759-8 205502-8 1-14446-008 0.008 inch 0.20 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-009 041759-9 205502-9 1-14446-009 0.009 inch 0.23 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-010 041759-10 205502-10 1-14446-010 0.010 inch 0.25 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-011 041759-11 205502-11 1-14446-011 0.011 inch 0.28 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-012 041759-12 205502-12 1-14446-012 0.012 inch 0.30 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-013 041759-13 205502-13 1-14446-013 0.013 inch 0.33 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-014 041759-14 205502-14 1-14446-014 0.014 inch 0.35 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-015 041759-15 205502-15 1-14446-015 0.015 inch 0.38 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-016 041759-16 205502-16 1-14446-016 0.016 inch 0.40 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-017 041759-17 205502-17 1-14446-017 0.017 inch 0.43 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-018 041759-18 205502-18 1-14446-018 0.018 inch 0.45 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-019 041759-19 205502-19 1-14446-019 0.019 inch 0.48 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-020 041759-20 205502-20 1-14446-020 0.020 inch 0.51 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-021 041759-21 205502-21 1-14446-021 0.021 inch 0.53 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-022 041759-22 205502-22 1-14446-022 0.022 inch 0.55 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-023 041759-23 205502-23 1-14446-023 0.023 inch 0.58 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-024 041759-24 205502-24 1-14446-024 0.024 inch 0.61 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-026 041759-26 205502-26 1-14446-026 0.026 inch 0.66 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-028 041759-28 205502-28 1-14446-028 0.028 inch 0.71 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-030 041759-30 205502-30 1-14446-030 0.030 inch 0.76 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-032 041759-32 205502-32 1-14446-032 0.032 inch 0.81 mm Paser 4, P-IV
TFH33R-040 041759-40 205502-40 1-14446-040 0.040 inch 1.02 mm Paser 4, P-IV

P4 Ruby Orifice for Flow041759-7

Part Details
Part # 1-14446-XXX
Replaces#
Flow * 041759-XX

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email “waterjetparts@yeah.net”.