Diamond Orifice, Long Stem, KMT20459523, 201401-07

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

4800bar / 480mpa / 69618psi / 60K, 7000bar / 700mpa / 101526psi / 90K

ID Inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007''… 0.040''/ 0.047''/ 0.051''

ID mm

0.076/ 0.010/ 0.0127/ 0.0152/ 0.0178… 1.02/ 1.19/ 1.3mm

Code

KMT 20459514, 20459517, 20459520, 20459523, 20459523, 20459529 …
H2O 201401-04, 201401-05, 201401-06, 201401-07, 201401-08 …

描述

Waterjeter Code KMT OEM Number H2O OEM Number Inner Diameter (inch / mm) Specifications
TER71-004D 20459514 201401-04 0.004 inch 0.10 mm Long Stem
TER71-005D 20459517 201401-05 0.005 inch 0.12 mm Long Stem
TER71-006D 20459520 201401-06 0.006 inch 0.15 mm Long Stem
TER71-007D 20459523 201401-07 0.007 inch 0.17 mm Long Stem
TER71-008D 20459526 201401-08 0.008 inch 0.20 mm Long Stem
TER71-009D 20459529 201401-09 0.009 inch 0.23 mm Long Stem
TER71-010D 20459532 201401-10 0.010 inch 0.25 mm Long Stem
TER71-011D 20459535 201401-11 0.011 inch 0.28 mm Long Stem
TER71-012D 20459538 201401-12 0.012 inch 0.30 mm Long Stem
TER71-013D 20466509 201401-13 0.013 inch 0.33 mm Long Stem
TER71-014D 20466513 201401-14 0.014 inch 0.35 mm Long Stem
TER71-015D 20466517 201401-15 0.015 inch 0.38 mm Long Stem
TER71-016D 20466521 201401-16 0.016 inch 0.40 mm Long Stem
TER71-017D 20466530 201401-17 0.017 inch 0.43 mm Long Stem
TER71-018D 20466534 201401-18 0.018 inch 0.45 mm Long Stem
TER71-019D 20466537 201401-19 0.019 inch 0.48 mm Long Stem
TER71-020D 20466541 201401-20 0.020 inch 0.51 mm Long Stem

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

4800bar / 480mpa / 69618psi / 60K, 7000bar / 700mpa / 101526psi / 90K

ID Inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007''… 0.040''/ 0.047''/ 0.051''

ID mm

0.076/ 0.010/ 0.0127/ 0.0152/ 0.0178… 1.02/ 1.19/ 1.3mm

Code

KMT 20459514, 20459517, 20459520, 20459523, 20459523, 20459529 …
H2O 201401-04, 201401-05, 201401-06, 201401-07, 201401-08 …

评价

目前还没有评价

成为第一个“Diamond Orifice, Long Stem, KMT20459523, 201401-07” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

5 × 3 =

Product Details:

Waterjeter Code KMT OEM Number H2O OEM Number Inner Diameter (inch / mm) Specifications
TER71-004D 20459514 201401-04 0.004 inch 0.10 mm Long Stem
TER71-005D 20459517 201401-05 0.005 inch 0.12 mm Long Stem
TER71-006D 20459520 201401-06 0.006 inch 0.15 mm Long Stem
TER71-007D 20459523 201401-07 0.007 inch 0.17 mm Long Stem
TER71-008D 20459526 201401-08 0.008 inch 0.20 mm Long Stem
TER71-009D 20459529 201401-09 0.009 inch 0.23 mm Long Stem
TER71-010D 20459532 201401-10 0.010 inch 0.25 mm Long Stem
TER71-011D 20459535 201401-11 0.011 inch 0.28 mm Long Stem
TER71-012D 20459538 201401-12 0.012 inch 0.30 mm Long Stem
TER71-013D 20466509 201401-13 0.013 inch 0.33 mm Long Stem
TER71-014D 20466513 201401-14 0.014 inch 0.35 mm Long Stem
TER71-015D 20466517 201401-15 0.015 inch 0.38 mm Long Stem
TER71-016D 20466521 201401-16 0.016 inch 0.40 mm Long Stem
TER71-017D 20466530 201401-17 0.017 inch 0.43 mm Long Stem
TER71-018D 20466534 201401-18 0.018 inch 0.45 mm Long Stem
TER71-019D 20466537 201401-19 0.019 inch 0.48 mm Long Stem
TER71-020D 20466541 201401-20 0.020 inch 0.51 mm Long Stem

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email “waterjetparts@yeah.net”.