描述
Waterjeter Code | KMT Number | WJS Number | H2O Number | Inner Diameter (inch / mm) | |
TER710S-004 | 20459472; 20459550; 49863574; 80177 | A2260004 | 202401-04 | 0.004 inch | 0.10 mm |
TER710S-005 | 20459475; 20459553; 49863582; | A2260005 | 202401-05 | 0.005 inch | 0.13 mm |
TER710S-006 | 20459478; 20459556; 05133848; 91954073 | A2260006 | 202401-06 | 0.006 inch | 0.15 mm |
TER710S-007 | 20459481; 20459559; 49863590; 20431118 | A2260007 | 202401-07 | 0.007 inch | 0.18 mm |
TER710S-008 | 20459484; 20459562; 49865850 | A2260008 | 202401-08 | 0.008 inch | 0.20 mm |
TER710S-009 | 20459487; 20459565; 49863608 | A2260009 | 202401-09 | 0.009 inch | 0.23 mm |
TER710S-010 | 20459490; 20459568; 49863616; 10014849 | A2260010 | 202401-10 | 0.010 inch | 0.25 mm |
TER710S-011 | 20459493; 20459571 | A2260011 | 202401-11 | 0.011 inch | 0.28 mm |
TER710S-012 | 20459496; 20459574; 49863624 | A2260012 | 202401-12 | 0.012 inch | 0.30 mm |
TER710S-013 | 20459499; 20459577 | A2260013 | 202401-13 | 0.013 inch | 0.33 mm |
TER710S-014 | 20459502; 20459580; 49863632 | A2260014 | 202401-14 | 0.014 inch | 0.36 mm |
TER710S-015 | 20465872; 20459583 | A2260015 | 202401-15 | 0.015 inch | 0.38 mm |
TER710S-016 | 20465876; 20459586 | A2260016 | 202401-16 | 0.016 inch | 0.41 mm |
TER710S-018 | 20459589; | A2260018 | 202401-18 | 0.018 inch | 0.46 mm |
TER710S-020 | A2260020 | 202401-20 | 0.020 inch | 0.50 mm |
Long Stem Diamond for KMT
Part Details
Part # 1-12612D-XXX
评价
目前还没有评价