WATERJETER CODE | KMT OEM PART NUMBER | INNER DIAMETER (inch / mm) | SPECIFICATIONS |
TRK79D-04 | 20481704 | 0.004 inch | 0.076 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-05 | 20481705 | 0.005 inch | 0.127 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-06 | 20481706 | 0.006 inch | 0.152 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-07 | 20481707 | 0.007 inch | 0.178 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-08 | 20481708 | 0.008 inch | 0.203 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-09 | 20481709 | 0.009 inch | 0.229 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-10 | 20481710 | 0.010 inch | 0.254 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-11 | 20481711 | 0.011 inch | 0.279 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-12 | 20481712 | 0.012 inch | 0.305 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-13 | 20481713 | 0.013 inch | 0.330 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-14 | 20481714 | 0.014 inch | 0.356 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-15 | 20481715 | 0.015 inch | 0.381 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-16 | 20481716 | 0.016 inch | 0.406 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-17 | 20481717 | 0.017 inch | 0.432 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-18 | 20481718 | 0.018 inch | 0.457 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-19 | 20481719 | 0.019 inch | 0.483 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-20 | 20481720 | 0.020 inch | 0.508 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-21 | 20481721 | 0.021 inch | 0.533 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-22 | 20481722 | 0.022 inch | 0.559 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
TRK79D-23 | 20481723 | 0.023 inch | 0.584 mm | Water Only PRO I,II,III, 90K |
评价
目前还没有评价