Diamond Orifice Paser 4, Flow 015849-7

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

60K/ 4800bar/ 480mpa/ 69618psi, 94K/ 7000bar/ 700mpa/ 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007''… 0.040''/ 0.047''/ 0.051''

ID mm

0.05/ 0.076/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW: 015849-5, 015849-6, 015849-7, 015849-8, 015849-9 …
H2O JET: 291502-05, 291502-06, 291502-07, 291502-08 …
ACCUSTREAM: 1-14447-005, 1-14447-006, 1-14447-007 …

描述

Waterjeter CODE FLOW CODE H2O JET CODE Accustream CODE INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATION
TFH31D-003 015849-3 291502-03 1-14447-003 0.003 inch 0.08 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-004 015849-4 291502-04 1-14447-004 0.004 inch 0.10 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-005 015849-5 291502-05 1-14447-005 0.005 inch 0.12 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-006 015849-6 291502-06 1-14447-006 0.006 inch 0.15 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-007 015849-7 291502-07 1-14447-007 0.007 inch 0.17 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-008 015849-8 291502-08 1-14447-008 0.008 inch 0.20 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-009 015849-9 291502-09 1-14447-009 0.009 inch 0.23 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-010 015849-10 291502-10 1-14447-010 0.010 inch 0.25 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-011 015849-11 291502-11 1-14447-011 0.011 inch 0.28 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-012 015849-12 291502-12 1-14447-012 0.012 inch 0.30 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-013 015849-13 291502-13 1-14447-013 0.013 inch 0.33 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-014 015849-14 291502-14 1-14447-014 0.014 inch 0.35 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-015 015849-15 291502-15 1-14447-015 0.015 inch 0.38 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-016 015849-16 291502-16 1-14447-016 0.016 inch 0.40 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-017 015849-17 291502-17 1-14447-017 0.017 inch 0.43 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-018 015849-18 291502-18 1-14447-018 0.018 inch 0.45 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-019 015849-19 291502-19 1-14447-019 0.019 inch 0.48 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-020 015849-20 291502-20 1-14447-020 0.020 inch 0.51 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-021 015849-21 291502-21 1-14447-021 0.021 inch 0.53 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-022 015849-22 291502-22 1-14447-022 0.022 inch 0.55 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-023 015849-23 291502-23 1-14447-023 0.023 inch 0.58 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-024 015849-24 291502-24 1-14447-024 0.024 inch 0.61 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-026 015849-26 291502-26 1-14447-026 0.026 inch 0.66 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-028 015849-28 291502-28 1-14447-028 0.028 inch 0.71 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-030 015849-30 291502-30 1-14447-030 0.030 inch 0.76 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-032 015849-32 291502-32 1-14447-032 0.032 inch 0.81 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-040 015849-40 291502-40 1-14447-040 0.040 inch 1.02 mm Paser 4, P-IV

Diamond Orifice Paser 4, Flow015849-7

其他信息

Material

Premium Diamond

Grade
Work Pressure

60K/ 4800bar/ 480mpa/ 69618psi, 94K/ 7000bar/ 700mpa/ 101526psi

ID inch

0.003''/ 0.004''/ 0.005''/ 0.006''/ 0.007''… 0.040''/ 0.047''/ 0.051''

ID mm

0.05/ 0.076/ 0.10/ 0.127/ 0.15/ 0.178 … 0.8/ 1.0/ 1.2/ 1.3/ 1.4mm

Code

FLOW: 015849-5, 015849-6, 015849-7, 015849-8, 015849-9 …
H2O JET: 291502-05, 291502-06, 291502-07, 291502-08 …
ACCUSTREAM: 1-14447-005, 1-14447-006, 1-14447-007 …

评价

目前还没有评价

成为第一个“Diamond Orifice Paser 4, Flow 015849-7” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

1 × 4 =

Product Details:

Waterjeter CODE FLOW CODE H2O JET CODE Accustream CODE INNER DIAMETER (inch / mm) SPECIFICATION
TFH31D-003 015849-3 291502-03 1-14447-003 0.003 inch 0.08 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-004 015849-4 291502-04 1-14447-004 0.004 inch 0.10 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-005 015849-5 291502-05 1-14447-005 0.005 inch 0.12 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-006 015849-6 291502-06 1-14447-006 0.006 inch 0.15 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-007 015849-7 291502-07 1-14447-007 0.007 inch 0.17 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-008 015849-8 291502-08 1-14447-008 0.008 inch 0.20 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-009 015849-9 291502-09 1-14447-009 0.009 inch 0.23 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-010 015849-10 291502-10 1-14447-010 0.010 inch 0.25 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-011 015849-11 291502-11 1-14447-011 0.011 inch 0.28 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-012 015849-12 291502-12 1-14447-012 0.012 inch 0.30 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-013 015849-13 291502-13 1-14447-013 0.013 inch 0.33 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-014 015849-14 291502-14 1-14447-014 0.014 inch 0.35 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-015 015849-15 291502-15 1-14447-015 0.015 inch 0.38 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-016 015849-16 291502-16 1-14447-016 0.016 inch 0.40 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-017 015849-17 291502-17 1-14447-017 0.017 inch 0.43 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-018 015849-18 291502-18 1-14447-018 0.018 inch 0.45 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-019 015849-19 291502-19 1-14447-019 0.019 inch 0.48 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-020 015849-20 291502-20 1-14447-020 0.020 inch 0.51 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-021 015849-21 291502-21 1-14447-021 0.021 inch 0.53 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-022 015849-22 291502-22 1-14447-022 0.022 inch 0.55 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-023 015849-23 291502-23 1-14447-023 0.023 inch 0.58 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-024 015849-24 291502-24 1-14447-024 0.024 inch 0.61 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-026 015849-26 291502-26 1-14447-026 0.026 inch 0.66 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-028 015849-28 291502-28 1-14447-028 0.028 inch 0.71 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-030 015849-30 291502-30 1-14447-030 0.030 inch 0.76 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-032 015849-32 291502-32 1-14447-032 0.032 inch 0.81 mm Paser 4, P-IV
TFH31D-040 015849-40 291502-40 1-14447-040 0.040 inch 1.02 mm Paser 4, P-IV

Diamond Orifice Paser 4, Flow015849-7

Ask For A Quick Quote

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email “waterjetparts@yeah.net”.